|
Adoptions are held in Mar Vista at:
New Location: Kirby's Pet Depot
12112 Venice Blvd.
Mar Vista (Los Angeles), CA • (310) 313-1801
(1 blk. East of Centinela)
Below is the current adoption schedule: Contact us if you'd like to set-up an appointment to see a dog on a non-adoption day.
November 2008
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | (22) Adoption |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
December 2008
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (06) Adoption |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | (20) Adoption |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (10) Adoption |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (24) Adoption |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (07) Adoption |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | (21) Adoption |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (07) Adoption |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | (21) Adoption |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
April 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | (04) Adoption |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | (18) Adoption |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
June 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (13) Adoption |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | (27) Adoption |
| 28 | 29 | 30 | |
July 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) Adoption |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (25) Adoption |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (12) Adoption |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | (26) Adoption |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (10) Adoption |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (25) Adoption |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|