|
Adoptions are held in Los Angeles at:
New Location: PETCO Westwood
1873 Westwood Boulevard
Los Angeles, CA 90025 • (310) 441-2073
Below is the current adoption schedule: Contact us if you'd like to set-up an appointment to see a dog on a non-adoption day.
November 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (05) Adoption |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (19) Adoption |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | (03) Adoption |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (17) Adoption |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2012
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (07) Adoption |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | (21) Adoption |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
April 2012
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (14) Adoption |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | (28) Adoption |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (12) Adoption |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (19) Adoption |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
July 2012
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (14) Adoption |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | (28) Adoption |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) Adoption |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (25) Adoption |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (08) Adoption |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | (22) Adoption |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | (29) Annual Fundraiser |
| 30 | |
|